XV 24 Horas Camp de Morvedre
27 y 28 de Octubre del 2007
Clasificación final
Pareja | Jugadores | Club | Puntos | Puntos Totales | |
1 | Los Leones de la Plana | Jose Miguel Pérez | Círculo Mercantil | 147,5 | 268,5 |
David Jordán | Círculo Mercantil | 121 | |||
2 | Enroque Corto | Víctor Penadés | Silla | 141,5 | 266 |
Carlos Carbonell | Silla | 124,5 | |||
3 | Los Mazas | Miguel Jordán | Círculo Mercantil | 99 | 186 |
José Roca | Círculo Mercantil | 87 | |||
4 | Children of Lee | José Nieto | CIM Benimaclet | 76,5 | 130 |
Jose Vicente Vedreño | CIM Benimaclet | 53,5 | |||
5 | Children of Chuck | Néstor Calvo | Camp de Morvedre | 42 | 70 |
Avelino Vicente | Camp de Morvedre | 28 | |||
6 | Megatrones | Carlos Penadés | Dama Roja | 38,5 | 69,5 |
Javier Aparicio | Dama Roja | 31 | |||
7 | Sanchiz | Miguel Angel Avila | Navarrés | 29 | 48,5 |
Fernando Marchirant | Els Voltors | 19,5 | |||
8 | Peretanuebe | Miguel Forano | Camp de Morvedre | 26,5 | 42 |
Sergio Torrent | Camp de Morvedre | 15,5 | |||
9 | El que quieras | Julen Arizmendi | Valencia | 34,5 | 40 |
Merche Herrero | Camp de Morvedre | 5,5 | |||
10 | Pinilliti Boys | Gabriel Gaspar | Camp de Morvedre | 18,5 | 31 |
Enrique Pedrós | Carcaixent | 12,5 | |||
11 | Nimzoindia | José Gómez | Camp de Morvedre | 19,5 | 19,5 |
Antonio Fernández | Camp de Morvedre | 0 | |||
12 | Inthemiddle | Oscar Pérez | Camp de Morvedre | 12,5 | 18 |
César García | Camp de Morvedre | 5,5 | |||
13 | Pacos Men | Enrique Hompanera | Camp de Morvedre | 8,5 | 15 |
Daniel Calatayud | Camp de Morvedre | 6,5 | |||
14 | 11811 | Norman Davidovas | Camp de Morvedre | 4 | 6 |
Xesco Viché | Camp de Morvedre | 2 | |||
15 | Endor Team | Julio Ruiz | Camp de Morvedre | 0 | 0 |
Adrián Martínez | Camp de Morvedre | 0 |
1ª Pareja Local: Avelino Vicente y Néstor Calvo
(Children of Chuck)
1ª Pareja Sub-16: Miguel Forano y Sergio Torrent
(Peretanuebe)
Clasificación Individual (Puntos)
Jugador | Club | Puntos | |
1 | Jose Miguel Pérez | Círculo Mercantil | 147,5 |
2 | Víctor Penadés | Silla | 141,5 |
3 | Carlos Carbonell | Silla | 124,5 |
4 | David Jordán | Círculo Mercantil | 121 |
5 | Miguel Jordán | Círculo Mercantil | 99 |
Clasificación individual (Porcentaje)
Jugador | Club | Porcentaje | |
1 | Julen Arizmendi | Valencia | 93,24 |
2 | José Roca | Círculo Mercantil | 87,88 |
3 | Carlos Carbonell | Silla | 80,32 |
4 | Víctor Penadés | Silla | 76,08 |
5 | Gabriel Gaspar | Camp de Morvedre | 71,15 |
Clasificación Individual (Victorias consecutivas)
Jugador | Club | Víctorias Consecutivas | |
1 | Julen Arizmendi | Valencia | 19 |
2 | Miguel Jordán | Círculo Mercantil | 17 |
3 | José Roca | Círculo Mercantil | 16 |
4 | Víctor Penadés | Silla | 14 |
5 | José Nieto | CIM Benimaclet | 9 |