XIV 24 Horas Camp de Morvedre
28 y 29 de Octubre del 2006
Clasificación final
Jugadores | Club | Puntos | Partidas Jugadas | Porcentaje | Puntos Totales | |
1 | Rufino Camarena | Ciudad de Gandía | 132 | 169 | 78,11 | 234 |
Jose Miguel Pérez | Círculo Mercantil | 102 | 183 | 55,74 | ||
2 | Carlos Carbonell | Mislata | 111 | 164 | 67,68 | 197,5 |
Abel Carrascoso | Camp de Turia | 86,5 | 149 | 58,05 | ||
3 | Víctor Penadés | Dama Roja | 163,5 | 234 | 69,87 | 188,5 |
Carlos Penadés | Dama Roja | 25 | 104 | 24,04 | ||
4 | Alejandro Roig | Círculo Mercantil | 99,5 | 165 | 60,30 | 182,5 |
David Jordán | Círculo Mercantil | 83 | 156 | 53,21 | ||
5 | David Torres | Ateneo Marítimo | 96,5 | 135 | 71,48 | 130 |
Jairo Alberola | Massanassa – Escacs’90 | 33,5 | 94 | 35,64 | ||
6 | José Nieto | Massanassa – Escacs’90 | 51,5 | 116 | 44,40 | 93 |
Jose Vicente Vedreño | Massanassa – Escacs’90 | 41,5 | 140 | 29,64 | ||
7 | Julen Arizmendi | Valencia | 73 | 74 | 98,65 | 77 |
Merche Herrero | Camp de Morvedre | 4 | 19 | 21,05 | ||
8 | Agustín Baeza | Drac Negre | 28,5 | 101 | 28,22 | 53 |
Ramón García | Drac Negre | 24,5 | 81 | 30,25 | ||
9 | José Roca | Círculo Mercantil | 45 | 53 | 84,91 | 45 |
– | – | – | – | – | ||
10 | Jorge Martínez | Burjassot | 26,5 | 47 | 56,38 | 26,5 |
– | – | – | – | – | ||
11 | Néstor Calvo | Camp de Morvedre | 14 | 60 | 23,33 | 21,5 |
César García | Camp de Morvedre | 7,5 | 26 | 28,85 | ||
12 | Avelino Vicente | Camp de Morvedre | 19 | 35 | 54,29 | 19 |
Carlos Del Toro | Camp de Morvedre | 0 | 3 | 0,00 | ||
13 | José Gómez | Camp de Morvedre | 17,5 | 79 | 22,15 | 17,5 |
– | – | – | – | – | ||
14 | Gabriel Gaspar | Camp de Morvedre | 9,5 | 15 | 63,33 | 13 |
Enrique Pedrós | Carcaixent | 3,5 | 13 | 26,92 | ||
15 | Antonio López | Camp de Morvedre | 3 | 10 | 30,00 | 13 |
Antonio Fernández | Camp de Morvedre | 10 | 44 | 22,73 | ||
16 | Enrique Hompanera | Camp de Morvedre | 0 | 28 | 0,00 | 4,5 |
Miguel Forano | Camp de Morvedre | 4,5 | 65 | 6,92 | ||
17 | Antonio Miñana | Fomento Gandía | 2 | 7 | 28,57 | 3 |
Lorenzo Tejedor | Zugzwang | 1 | 6 | 16,67 | ||
18 | Julio Ruiz | Camp de Morvedre | 1 | 3 | 33,33 | 1 |
Adrián Martínez | Camp de Morvedre | – | – | – |
1ª Pareja Local: César García y Néstor Calvo
1ª Pareja Sub-16: Miguel Forano y Enrique
Hompanera
Clasificación Individual (Puntos)
Jugador | Club | Puntos | |
1 | Víctor Penadés | Dama Roja | 163,5 |
2 | Rufino Camarena | Ciudad de Gandía | 132 |
3 | Carlos Carbonell | Mislata | 111 |
4 | Jose Miguel Pérez | Círculo Mercantil | 102 |
5 | Alejandro Roig | Círculo Mercantil | 99,5 |
Clasificación individual (Porcentaje)
Jugador | Club | Porcentaje | |
1 | Julen Arizmendi | Valencia | 98,65 |
2 | José Roca | Círculo Mercantil | 84,91 |
3 | Rufino Camarena | Ciudad de Gandía | 78,11 |
4 | David Torres | Ateneo Marítimo | 71,48 |
5 | Víctor Penadés | Dama Roja | 69,87 |
Clasificación Individual (Victorias consecutivas)
Jugador | Club | Víctorias Consecutivas | |
1 | Julen Arizmendi | Valencia | 63 |
2 | Rufino Camarena | Ciudad de Gandía | 32 |
3 | José Roca | Círculo Mercantil | 19 |
4 | David Torres | Ateneo Marítimo | 13 |
5 | Alejandro Roig | Círculo Mercantil | 11 |