XII 24 Horas Camp de Morvedre
30 y 31 de Octubre del 2004
Clasificación final
Jugadores | Club | Puntos | Partidas Jugadas | Porcentaje | Puntos Totales | |
1 | Víctor Penadés | Dama Roja | 134 | 155 | 86,45 | 220 |
Andrés García | Basilio | 86 | 125 | 68,80 | ||
2 | Marco Antonio Fernández | Valencia | 93 | 121 | 76,86 | 193 |
Jose Miguel Pérez | Círculo Mercantil | 100 | 137 | 72,99 | ||
3 | Ricard Garrido | Escacs’ 90 | 51,5 | 80 | 64,38 | 88 |
Avelino Vicente | Camp de Morvedre | 36,5 | 73 | 50,00 | ||
3 | Gabriel Gaspar | Camp de Morvedre | 46,5 | 60 | 77,50 | 88 |
Enrique Pedrós | Carcaixent | 41,5 | 62 | 66,94 | ||
5 | Carlos Penadés | Dama Roja | 29 | 62 | 46,77 | 50,5 |
Javier Buenafé | Manises | 21,5 | 30 | 71,67 | ||
6 | David Redondo | Quart | 17,5 | 40 | 43,75 | 43,5 |
Daniel García | Alaquàs | 26 | 41 | 63,41 | ||
6 | Domingo Morello | Quart | 12,5 | 82 | 15,24 | 43,5 |
Juan Carlos Rodríguez | Alaquàs | 31 | 41 | 75,61 | ||
8 | Merche Herrero | Camp de Morvedre | 11 | 21 | 52,38 | 34,5 |
Jose Ramón Guillamón | – | 23,5 | 44 | 53,41 | ||
9 | César García | Camp de Morvedre | 30,5 | 51 | 59,80 | 33,5 |
Jorge Rosúa | Camp de Morvedre | 3 | 17 | 17,65 | ||
10 | Néstor Calvo | Camp de Morvedre | 11 | 64 | 17,19 | 13,5 |
Alberto Sánchez | Camp de Morvedre | 2,5 | 29 | 8,62 | ||
10 | Emilio Martínez | Alaquàs | 0,5 | 17 | 2,94 | 13,5 |
Ximo Cardona | Alaquàs | 13 | 23 | 56,52 | ||
12 | Jorge Rodrigo | Quart | 11,5 | 30 | 38,33 | 12,5 |
Guillermo Martínez | Quart | 1 | 21 | 4,76 | ||
13 | Julen Arizmendi | Valencia | 10 | 11 | 90,91 | 10 |
– | – | – | – | – | ||
14 | Irene Arqués | Enric Valor | 5 | 25 | 20,00 | 7 |
Ana García | Camp de Morvedre | 2 | 10 | 20,00 | ||
15 | Miguel Forano | Camp de Morvedre | 4,5 | 44 | 10,23 | 5,5 |
David Tello | Camp de Morvedre | 1 | 37 | 2,70 | ||
16 | Javier Raro | Camp de Morvedre | 0 | 28 | 0,00 | 3 |
Mario Viché | Camp de Morvedre | 3 | 15 | 20,00 | ||
17 | Javier Labrador | Camp de Morvedre | 1 | 13 | 7,69 | 1 |
Carlos Del Toro | Camp de Morvedre | 0 | 10 | 0,00 | ||
18 | Adrián Martínez «Ewook» | Camp de Morvedre | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
Daniel Juárez | Camp de Morvedre | 0 | 16 | 0,00 |
1ª Pareja Local: Néstor Calvo y Alberto Sánchez
1ª Pareja Sub-14: Miguel Forano y David Tello
Clasificación Individual (Puntos)
Jugador | Club | Puntos | |
1 | Víctor Penadés | Dama Roja | 134 |
2 | Jose Miguel Pérez | Círculo Mercantil | 100 |
3 | Marco Antonio Fernández | Valencia | 93 |
4 | Andrés García | Basilio | 86 |
5 | Ricard Garrido | Escacs’ 90 | 51,5 |
Clasificación individual (Porcentaje)
Jugador | Club | Porcentaje | |
1 | Julen Arizmendi | Valencia | 90,91 |
2 | Víctor Penadés | Dama Roja | 86,45 |
3 | Gabriel Gaspar | Camp de Morvedre | 77,50 |
4 | Marco Antonio Fernández | Valencia | 76,86 |
5 | Juan Carlos Rodríguez | Alaquàs | 75,61 |
Clasificación Individual (Victorias consecutivas)
Jugador | Club | Víctorias Consecutivas | |
1 | Gabriel Gaspar | Camp de Morvedre | 18 |
2 | Víctor Penadés | Dama Roja | 16 |
3 | Andrés García | Basilio | 14 |
Jose Miguel Pérez | Círculo Mercantil | ||
4 | Enrique Pedrós | Carcaixent | 13 |
5 | Ricard Garrido | Escacs’ 90 | 10 |