Ediciones I a VI
Seguimos buscando en nuestros cajones… tal vez encontremos estas clasificaciones.
VII 24 Horas
Año 1999
CLAS | nombres | PTOS |
1º | Víctor Penadés (121,5/177) – Andrés García (43/131) | 164,5 |
2º | Julen Arizmendi (128/130) – Merche Herrero (27,5/67) | 155,5 |
3º | Germán Gil (66/131) – Antonio Cabello (66/125) | 122 |
4º | Quique Pedrós (48/83) – Gabriel Gaspar (66,5/89) | 114,5 |
5º | Víctor Rodríguez (55,5/76) – Rafa Gómez Cabrero (31,5/61) | 87 |
6º | Avelino Vicente (22/56) – Jose Daniel Muñoz (44/71) | 66 |
7º | Alfonso Millán (55/73) – José Gómez Carazo (1/5) | 56 |
8º | Jesús Margalef (25,5/88) – Julio Alberto Ruiz (21/52) | 46,5 |
9º | Jorge Rosua (10/58) – Víctor Ruiz (24,5/48) | 34,5 |
10º | Pablo Bueno (30/50) – Javier París | 30 |
11º | Javier Labrador (19/81) – Jose Ángel Montón (4,5/36) | 23,5 |
12º | Ramón Ibañez (11,5/16) – Juan Pablo Soriano (11,5/17) | 23 |
13º | Óscar Pérez (8/10) – César García (14/23) | 22 |
14º | David Andrés (5,5/79) – Adrián Martínez (3/35) | 8,5 |
15º | Laura Fidalgo (2,5/33) – Miguel Embuena (5/25) | 7,5 |
16º | Alberto Aviyent (6/16) | 6 |
17º | Jorge Aranzabal (3,5/16) | 3,5 |
18º | Tomás Oller (1/6) | 1 |
982 partidas jugadas
VIII 24 Horas
Año 2000
CLAS | nombres | PTOS |
1º | Leandro Cwirin (155,5/183) – Jose Miguel Pérez (97,5/167) | 253 |
2º | Víctor Penadés (142/187) – Andrés García (59/143) | 201 |
3º | Quique Pedrós (64/112) – Gabriel Gaspar (63/94) | 127 |
4º | Julen Arizmendi (97,5/104) – Merche Herrero (24,5/65) | 122 |
5º | Manolo Carrasco padre (9/83) – hijo (87,5-153) | 96,5 |
6º | Miguel Ángel Campos (46/123) – Gaspar Pastor (49.5/127) | 95,5 |
7º | César García (15,5/36) – Antonio Fernández (21/49) | 36,5 |
8º | Avelino Vicente (32/61) – Carlos Del Toro (2,5/20) | 34,5 |
9º | Jesus Margalef (13,5/57) – Julio A. Ruiz (18/68) | 31,5 |
10º | Jorge Rosua (8/44) – Víctor Ruiz (9/41) | 17 |
11º | Javier Labrador (7/62) – Jose Ángel Montón (9/46) | 16 |
12º | Óscar Pérez (8/20) – Jose Vicente Gallén (3/18) | 11 |
13º | Jose Daniel Muñoz (7/22) – Adrián Martínez (1/22) | 8 |
928 partidas jugadas
IX 24 Horas
Año 2001
Aunque parezca extraño, tenemos las estadísticas de este año pero no su clasificación. En cuanto la encontremos la colgaremos también.